Horaris de dilluns a divendres
Aquests horaris són de sortida de Figueres, no hi ha sortida dels pobles, només són horaris aproximats d'arribada (veure preus) (descarregar horaris en pdf)
Figueres - Vilajuiga - Garriguella
| FIGUERES - ESTACIÓ BUS | 10,15 | 16,45 | 19,00 |
| VILABERTRAN | 10,25 | 16,55 | 19,10 |
| CABANES | 10,30 | 17,00 | 19,15 |
| PERALADA | 10,40 | 17,05 | 19,20 |
| VILANOVA | 10,50 | 19,30 | |
| PEDRET I MARZA | 11,00 | 17,15 | 19,40 |
| VILAJUĎGA | 11,05 | 17,20 | 19,45 |
| GARRIGUELLA - COOPERATIVA | 11,10 | 17,25 | 19,50 |
| GARRIGUELLA - ESCOLES | 11,12 | ||
| VILAMANISCLE | 19,55 |
Garriguella - Vilajuiga - Figueres
| VILAMANISCLE | 7,00 | 20,05 | |||
| GARRIGUELLA - ESCOLES | 9,05 | 20,10 | |||
| GARRIGUELLA - COOPERATIVA | 7,07 | 9,07 | 14,00 | 15,50 | 20,12 |
| VILAJUĎGA | 7,12 | 9,12 | 14,05 | 15,55 | 20,17 |
| PEDRET I MARZA | 7,17 | 9,17 | 14,10 | 16,00 | 20,22 |
| VILANOVA | 7,27 | 16,10 | |||
| PERALADA | 7,37 | 9,27 | 14,20 | 16,20 | 20,32 |
| CABANES | 9,37 | ||||
| VILABERTRAN | 7,42 | 9,42 | 14,25 | 16,25 | 20,37 |
| FIGUERES - ESTACIÓ BUS | 7,52 | 9,52 | 14,35 | 16,35 | 20,47 |
Figueres - Sant Climent - Garriguella
| FIGUERES - ESTACIO BUS | 12,30 | 14,45 | 20,15 |
| VILABERTRAN | 12,40 | 14,55 | 20,25 |
| CABANES | 12,45 | 15,00 | 20,30 |
| PERALADA | 12,50 | 15,05 | 20,35 |
| VILARNADAL | 13,00 | 20,45 | |
| MASARAC | 13,05 | 15,15 | 20,50 |
| CAPMANY | 13,10 | 21,00 | |
| SANT CLIMENT | 13,20 | 15,20 | 21,05 |
| ESPOLLA | 13,25 | 15,25 | 21,10 |
| MOLLET | 13,30 | 21,15 | |
| RABÓS | 13,40 | 15,30 | 21,25 |
| DELFIŔ | 13,45 | 15,35 | 21,30 |
| GARRIGUELLA - COOPERATIVA | 13,50 | 15,40 | 21,35 |
Garriguella - Sant Climent - Figueres
| GARRIGUELLA - COOPERATIVA | 11,22 | 17,47 | |
| DELFIŔ | 6,45 | 11,27 | 17,52 |
| RABÓS | 6,50 | 11,32 | 17,57 |
| MOLLET | 7,00 | 18,07 | |
| ESPOLLA | 7,05 | 11,37 | 18,12 |
| SANT CLIMENT | 7,10 | 11,42 | 18,17 |
| CAPMANY | 7,20 | ||
| MASARAC | 7,30 | 11,47 | 18,22 |
| VILARNADAL | 7,35 | ||
| PERALADA | 11,57 | 18,32 | |
| CABANES | 7,40 | 12,02 | 18,37 |
| VILABERTRAN | 12,07 | 18,42 | |
| FIGUERES - ESTACIO BUS | 7,50 | 12,22 | 18,52 |
|
|

