Horaris dissabtes, diumenges i festius
Aquests horaris són de sortida de Figueres, no hi ha sortida dels pobles, només són horaris aproximats d'arribada (veure preus) (descarregar horaris en pdf)
Figueres - Vilajuiga - Garriguella
| FIGUERES - ESTACIÓ BUS | 9,30 | 18,45 |
| VILABERTRAN | 9,40 | 18,55 |
| PERALADA | 9,45 | 19,00 |
| PEDRET I MARZA | 9,55 | 19,10 |
| VILAJUĎGA | 10,00 | 19,15 |
| GARRIGUELLA - COOPERATIVA | 10,05 | 19,20 |
| GARRIGUELLA - ESCOLES | 10,07 | 19,22 |
| VILAMANISCLE | 10,12 | 19,27 |
Garriguella - Vilajuiga - Figueres
| VILAMANISCLE | 10,30 | 19,40 |
| GARRIGUELLA - ESCOLES | 10,35 | 19,45 |
| GARRIGUELLA - COOPERATIVA | 10,37 | 19,47 |
| VILAJUĎGA | 10,42 | 19,52 |
| PEDRET I MARZA | 10,47 | 19,57 |
| PERALADA | 10,57 | 20,07 |
| VILABERTRAN | 11,02 | 20,12 |
| FIGUERES - ESTACIÓ BUS | 11,12 | 20,22 |
Figueres - Sant Climent - Garriguella
| FIGUERES - ESTACIO BUS | 11,30 | 16,30 | 20,30 |
| VILABERTRAN | 11,40 | 16,40 | 20,35 |
| CABANES | 11,45 | 16,45 | 20,40 |
| PERALADA | 11,50 | 16,50 | 20,45 |
| VILARNADAL | 12,00 | 20,55 | |
| MASARAC | 12,05 | 17,00 | 21,00 |
| CAPMANY | 21,05 | ||
| SANT CLIMENT | 12,10 | 17,05 | 21,15 |
| ESPOLLA | 12,15 | 17,10 | 21,20 |
| MOLLET | 12,20 | 21,25 | |
| RABÓS | 12,30 | 17,15 | 21,30 |
| DELFIŔ | 12,35 | 17,20 | 21,35 |
| GARRIGUELLA - COOPERATIVA | 12,40 | 17,25 | 21,40 |
Garriguella - Sant Climent - Figueres
| GARRIGUELLA - COOPERATIVA | 12,50 | 17,35 |
| DELFIA | 12,55 | 17,40 |
| RABOS | 13,00 | 17,45 |
| MOLLET | 13,10 | |
| ESPOLLA | 13,15 | 17,50 |
| SANT CLIMENT | 13,20 | 17,55 |
| CAPMANY | 13,25 | |
| MASARAC | 13,35 | 18,00 |
| VILARNADAL | 13,40 | 18,05 |
| PERALADA | 13,50 | 18,15 |
| CABANES | 13,55 | 18,20 |
| VILABERTRAN | 14,00 | 18,25 |
| FIGUERES - ESTACIO BUS | 14,10 | 18,35 |
|
|

